LỊCH KHỞI HÀNH CHÙM TOUR DU LỊCH NƯỚC NGOÀI NĂM 2023 | ||||||
STT | KHU VỰC | LỊCH TRÌNH | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR | DỊCH VỤ |
1 | ĐÔNG BẮC Á |
LỄ HỘI HOA MƠ (Cung đường làng cổ) Tokyo - Yamanashi - Gifu - Kyoto - Kobe - Osaka |
6N5Đ | 22/01 | 36,900,000 | VJ / KS 4* |
2 |
LỄ HỘI HOA ĐÀO NỞ SỚM Tokyo - Yamanashi - Fuji |
4N3Đ | 18, 21/02 | 19,900,000 | VJ / KS 3* | |
3 |
LỄ HỘI HOA ĐÀO NỞ SỚM Tokyo - Yamanashi - Fuji - Fujiten |
4N3Đ | 12, 19, 20, 26, 28/02 | 22,900,000 | VN / KS 3* | |
4 |
LỄ HỘI HOA ĐÀO NỞ SỚM Osaka - Kobe - Kyoto - Nagoya - Yamanashi - Tokyo |
6N5Đ | 08/02 | 33,900,000 | VN / KS 3* | |
5 |
LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO VÙNG KANSAI Osaka - Kyoto - Kobe - Arima |
4N3Đ | 21/03 | 26,900,000 | VJ / KS 3 - 4* | |
6 | LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO + LỄ HỘI ÁNH SÁNG (cung đường mùa xuân) | 6N5Đ | 29/03 | 35,900,000 | VJ / KS 3 - 4* | |
Osaka - Kobe - Kyoto - Mie - Nagoya - Yamanashi - Tokyo | ||||||
7 |
LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO + LỄ HỘI ÁNH SÁNG (cung đường mùa xuân) Osaka - Kobe - Kyoto - Mie - Nagoya - Yamanashi - Tokyo |
6N5Đ | 30, 31/03 | 39,900,000 | VN / KS 3* | |
8 |
LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO + LỄ HỘI ÁNH SÁNG (cung đường mùa xuân) Tokyo - Hakone - Fuji - Mie - Kyoto - Osaka |
6N5Đ | 26, 28/03 | 38,900,000 | VN / KS 3* | |
9 | HÀN QUỐC - XỨ SỞ KIM CHI | 5N4Đ | 09/02 | 15,990,000 | VN / KS 3* | |
Seoul - Đảo Nami - Lotte World - Trượt Tuyết | 03, 18, 23, 26/03 | |||||
10 | HÀN QUỐC - MÙA HOA ANH ĐÀO | 5N4Đ | 29, 30, 31/03 | 18,500,000 | OZ / KS 3* | |
Seoul - Đảo Nami - Everland - Công Viên Yeouido (Mùa hoa anh đào) | ||||||
11 | HÀN QUỐC - MÙA HOA ANH ĐÀO | 5N4Đ | 22, 30/03 | 14,990,000 | QH / KS 3* | |
Seoul - Đảo Nami - Everland - Công Viên Yeouido (Mùa hoa anh đào) | 27, 28/04 | 18,900,000 | ||||
12 | HÀN QUỐC - MÙA HOA ANH ĐÀO | 6N5Đ | 14, 21, 28/03 | 24,900,000 | OZ / KS 3* | |
Seoul - Đảo Nami - Everland - Công Viên Yeouido (Mùa hoa anh đào) | ||||||
13 | TRUNG QUỐC | HONG KONG | 4N3Đ | 18/03, 07/04 | 15,590,000 | CA / KS 4* |
29/04 | 17,990,000 | |||||
Hongkong - Shopping | 26/05 | 15,590,000 | ||||
9, 23/06 | ||||||
14 | ĐÀI LOAN | 5N4Đ | 18, 25/02 | 10,990,000 | VJ / KS 3* | |
04, 18/03 | ||||||
Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc | 07/02 | 12,990,000 | VN / KS 3* | |||
21/03 | ||||||
15 | ĐÔNG NAM Á | BALI - CHẠM TAY ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG | 5N4Đ | 25/01 | 16,990,000 | VJ / KS 4* |
Kuta - Nusa - Penida - Ubud | 02/02 | 13,990,000 | VJ / KS 4* | |||
16/02 & 09, 16/03 | 12,990,000 | VJ / KS 4* | ||||
16 | THÁI LAN - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI | 5N4Đ | 4, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25/02 | 6,990,000 | VJ / KS 4* | |
3, 4, 9, 11, 17, 18, 26/03 | ||||||
Bangkok - Pattaya | 10, 24/02 | 7,990,000 | VN / KS 4* | |||
10, 24/03 | ||||||
17 | LIÊN TUYẾN SINGAPORE - MALAYSIA | 5N4Đ | 16/02 | 12,990,000 | VN / KS 4* | |
Singapore - Malacca - Kuala Lumpur | 11, 25/03 | |||||
18 | CAMPUCHIA - ANGKOR HUYỀN BÍ | 4N3Đ | Thứ 5 hàng tuần | 12,490,000 | K6 / KS 4* | |
Siemriep - Pnompenh | ||||||
19 | CHÂU ÂU | TÂY ÂU | 9N8Đ | 10/03 | 55,900,000 | QH / KS 4* |
28/04 | 60,900,000 | |||||
Đức - Luxembourg - Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức | 02, 23/06 | 59,900,000 | QH / KS 4* | |||
07/07 & 04/08 | ||||||
20 | TÂY ÂU | 9N8Đ | 23/06 | 59,900,000 | VN / KS 4* | |
Pháp - Luxembourg - Bỉ - Hà Lan - Đức | 14/07 | |||||
21 | TÂY NAM ÂU | 10N9Đ | 10, 25, 31/03 | 63,900,000 | QR / KS 4* | |
07, 14, 21/04 | 65,900,000 | |||||
28, 29/04 | 69,900,000 | |||||
Pháp - Thụy Sỹ - Ý - Vatican | 05, 12, 19,26, 27/05 | 66,900,000 | ||||
27/06 | 66,900,000 | TK / KS 4* | ||||
25/07 | ||||||
02, 09, 16, 23/06 | 68,900,000 | QR / KS 4* | ||||
02, 08, 15, 20, 27/07 | ||||||
22 | BẮC ÂU | 12N11Đ | 25/06 | 98,900,000 | TK / KS 4* | |
Đan Mạch - Nauy - Thụy Điển - Phần Lan | 23/07 | |||||
23 | ĐÔNG ÂU | 11N10Đ | 29/06 | 69,900,000 | TK / KS 4* | |
Séc - Đức - Áo - Slovakia - Hungary | 27/07 | |||||
28/09 | ||||||
24 | ĐÔNG ÂU | 10N9Đ | 06, 15/06 | 69,900,000 | QR / KS 4* | |
06, 18/07 | ||||||
10,22/08 | ||||||
Đức - Séc - Áo - Slovakia - Hungary | 04, 19/09 | |||||
09, 16/10 | ||||||
25 | CHÂU ÚC | CHÂU ÚC - XỨ SỞ KANGARU | 6N5Đ | 13, 20, 27/02 | 45,900,000 | QH / KS 3* |
Melbourne – Ballarat – Bacchus Marsh – Sydney | 06, 13, 20/03 | |||||
26 | CHÂU ÚC - XỨ SỞ KANGARU | 7N6Đ | 09, 14/03 | 54,900,000 | VN / KS 3* | |
Melbourne – Canberra – Sydney | 14, 28/05 | |||||
08/06 | ||||||
27 | CHÂU ÚC - XỨ SỞ KANGARU | 8N7Đ | 28/02 & 21/03 | 57,900,000 | QH / KS 3* | |
11, 18 25/04 | 58,900,000 | |||||
Melbourne – Canberra – Sydney | 09, 23, 30/05 | |||||
06, 20/06 | ||||||
28 | TRUNG ĐÔNG - ẤN ĐỘ DƯƠNG | DUBAI | 6N5Đ | 13/02 | 31,900,000 | EK/ KS 4* |
5, 10, 14, 18, 20, 27/03 | 28,900,000 | |||||
Dubai - Abu Dhabi | 3, 8, 10, 19, 25, 26/04 | |||||
29/04 (Lễ 30/04) | 30,900,000 | |||||
16, 30/05 | 28,900,000 | |||||
29 | MALDIVES 6N5Đ (1 đêm ks + 3 đêm Resort + 1 đêm máy bay) | 6N5Đ | Theo yêu cầu | Từ 18,900,000 | Resort 4* | |
Resort: Adaaran Club Rannalhi 4* - Tàu cao tốc | ||||||
Resort: Olhuveli 4* - Tàu cao tốc | Từ 24,900,000 | |||||
Resort: Siyam World 5* - Thủy Phi Cơ | Từ 35,900,000 | Resort 5* | ||||
Resort: Conrad Ragali 5* - Thủy Phi Cơ | Từ 86,900,000 | |||||
Resort: Anatara Kihavah 5* - Thủy phi cơ | Từ 90,900,000 | |||||
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VIETSENSE Hotline (Zalo): Ms Thư 0976.489.888/ Ms Hoa 0918.937.239 Email: thule@vietsensetravel.com ; Skype: lethuvn84 Trụ sở tại Hà Nội: 88 Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội. |