LỊCH KHỞI HÀNH 1N - 2N- 3N
MST | LỊCH TRÌNH | TG | KHỞI HÀNH | GIÁ |
VQP11 | trải nghiệm - Nam đảo - Câu cá lặn ngắm san hô | 1 ngày | Hàng Ngày | 350.000 |
VQP12 | chương trình - Nam Đảo- Đông Đảo | 1 ngày | Hàng Ngày | 450.000 |
VQP14 | hành trình - Bắc Đảo Gành Mũi Dầu | 1 ngày | Hàng Ngày | 450.000 |
VQP16 | trải nghiệm - câu mực - ngắm hoàng hôn | 1/2 ngày | Hàng Ngày | 350.000 |
VQP17 | chương trình - Hòn Móng Tay | 1 ngày | Hàng Ngày | 500.000 |
VPQ20 | hành trình: Đông Đảo – Nam Đảo | 2 ngày | Hàng Ngày | 1.690.000 |
VPQ30 | trải nghiệm – Lặn ngắm san hô | 3 ngày | Hàng Ngày | 2.190.00 |
VPQ40 | chương trình – Vinperl Land | 4 ngày | Hàng Ngày | 2.990.000 |
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 1-2-3 NĂM 2022
STT | LỊCH TRÌNH | THỜI GIAN | LỊCH KHỞI HÀNH | GIÁ |
1 | 3 ngày | 16, 19, 20/01 | 3,290,000 | |
11, 12, 16, 19, 20, 23, 25, 27/02 | 3,990,000 | |||
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30/03 | 4,490,000 | |||
2 | 4 ngày | 16, 19, 20/01 | 3,990,000 | |
11, 12, 16, 19, 20, 23, 25, 27/02 | 4,690,000 | |||
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30/03 | 5,290,000 |
4 NGÀY - KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI - BAY VN AIRLINE
STT | Ngày đi | Chuyến đi | Giờ đi | Ngày về | Chuyến về | Giờ về | GIÁ |
THÁNG 6 | |||||||
1 | 01-06 | VN1237 | 12h50 | 04-06 | VN1236 | 15h45 | 5,790,000 |
2 | 03-06 | VN1237 | 12h50 | 06-06 | VN1236 | 15h45 | 6,290,000 |
3 | 10-06 | VN1237 | 12h50 | 13-06 | VN1236 | 15h45 | 6,290,000 |
4 | 15-06 | VN1231 | 08h20 | 18-06 | VN1230 | 11h30 | 5,790,000 |
5 | 17-06 | VN1237 | 12h50 | 20-06 | VN1236 | 15h45 | 6,290,000 |
6 | 22-06 | VN1237 | 12h50 | 25-06 | VN1236 | 15h45 | 5,790,000 |
7 | 24-06 | VN1237 | 12h50 | 27-06 | VN1232 | 13h25 | 6,290,000 |
THÁNG 7 | |||||||
8 | 01-07 | VN1237 | 12h50 | 04-07 | VN1230 | 11h30 | 7,190,000 |
9 | 01-07 | VN7231 | 17h55 | 04-07 | VN7230 | 20h50 | 7,190,000 |
10 | 05-07 | VN1233 | 10h30 | 08-07 | VN1236 | 15h45 | 6,290,000 |
11 | 08-07 | VN1237 | 12h50 | 11-07 | VN1236 | 15h45 | 7,890,000 |
12 | 12-07 | VN1237 | 12h50 | 15-07 | VN1238 | 18h30 | 5,890,000 |
13 | 19-07 | VN1233 | 10h30 | 22-07 | VN7230 | 20h05 | 5,890,000 |
14 | 26-07 | VN1237 | 12h50 | 29-07 | VN1238 | 18h30 | 5,890,000 |
15 | 29-07 | VN7231 | 17h55 | 01-08 | VN7230 | 20h50 | 7,190,000 |
THÁNG 8 | |||||||
16 | 02-08 | VN1233 | 10h30 | 05-08 | VN7230 | 20h05 | 5,890,000 |
17 | 05-08 | VN1237 | 12h50 | 08-08 | VN1236 | 15h45 | 7,890,000 |
18 | 05-08 | VN1239 | 15h20 | 08-08 | VN1238 | 19h00 | 7,190,000 |
19 | 09-08 | VN1237 | 12h50 | 12-08 | VN1238 | 18h30 | 5,890,000 |
20 | 12-08 | VN1237 | 12h50 | 15-08 | VN1230 | 11h30 | 6,990,000 |
21 | 16-08 | VN1233 | 10h30 | 19-08 | VN1236 | 15h45 | 5,790,000 |
22 | 19-08 | VN1233 | 10h30 | 22-08 | VN1232 | 18h30 | 5,790,000 |
23 | 23-08 | VN1237 | 12h50 | 26-08 | VN1238 | 18h30 | 5,590,000 |
24 | 30-08 | VN1233 | 10h30 | 02-09 | VN1236 | 15h45 | 5,590,000 |
THÁNG 9 | |||||||
25 | 06-09 | VN1237 | 12h50 | 09-09 | VN1238 | 18h30 | 5,590,000 |
26 | 09-09 | VN1237 | 12h50 | 12-09 | VN1236 | 15h45 | 5,790,000 |
27 | 09-09 | VN7231 | 17h55 | 12-09 | VN7230 | 20h50 | 5,590,000 |
27 | 09-09 | VN7231 | 17h55 | 12-09 | VN7230 | 20h50 | 5,590,000 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐOÀN THAM QUAN