TOUR ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ 1 NGÀY
VDN10 | Tour Du Lịch Bà Nà Hills | Hàng ngày | 1 ngày | 850,000 | |||
VDN11 | Tour Cù Lao Chàm | Hàng ngày | 1 ngày | 650,000 | |||
VDN12 | Tour Câu Cá Sơn Trà | Hàng ngày | 1 ngày | 600,000 | |||
VDN13 | Tour rừng dừa Bảy Mẫu | Hàng ngày | 1 ngày | 420,000 | |||
VDN14 | Tour Du Lịch Cố Đô Huế | Hàng ngày | 1 ngày | 950,000 | |||
VDN15 | Tour Phố Cổ Hội An | Hàng ngày | 1 ngày | 550,000 | |||
VDN18 | Tour Đi Bộ Đáy Biển Cù Lao Chàm | Hàng ngày | 1 ngày | 1,550,000 | |||
VDN19 | Tour Thánh địa Mỹ Sơn | Hàng ngày | 1 ngày | 750,000 |
THÁNG 7.2021
1 | 02-07-21 | VN155 | 07h00 | 05-07-21 | VN168 | 13h30 | 6,290,000 |
2 | 03-07-21 | VN171 | 13h25 | 06-07-21 | VN182 | 18h30 | 5,790,000 |
3 | 05-07-21 | VN163 | 09h20 | 08-07-21 | VN178 | 18h15 | 4,990,000 |
4 | 07-07-21 | VN155 | 07h00 | 10-07-21 | VN168 | 13h30 | 5,590,000 |
5 | 16-07-21 | VN155 | 07h00 | 19-07-21 | VN168 | 13h30 | 6,290,000 |
6 | 17-07-21 | VN171 | 13h25 | 20-07-21 | VN182 | 18h30 | 5,790,000 |
7 | 21-07-21 | VN155 | 07h00 | 24-07-21 | VN168 | 13h30 | 5,590,000 |
8 | 26-07-21 | VN163 | 09h20 | 29-07-21 | VN178 | 18h15 | 4,990,000 |
9 | 30-07-21 | VN155 | 07h00 | 02-08-21 | VN168 | 13h30 | 6,290,000 |
10 | 31-07-21 | VN171 | 13h25 | 03-08-21 | VN182 | 18h30 | 5,790,000 |
THÁNG 8.2021
11 | 04-08-21 | VN155 | 07h00 | 07-08-21 | VN168 | 13h30 | 5,590,000 |
12 | 13-08-21 | VN155 | 07h00 | 16-08-21 | VN168 | 13h30 | 6,090,000 |
13 | 14-08-21 | VN171 | 13h25 | 17-08-21 | VN182 | 18h30 | 5,690,000 |
14 | 16-08-21 | VN163 | 09h20 | 19-08-21 | VN178 | 18h15 | 4,990,000 |
15 | 18-08-21 | VN155 | 07h00 | 21-08-21 | VN168 | 13h30 | 4,890,000 |
16 | 20-08-21 | VN155 | 07h00 | 23-08-21 | VN168 | 13h30 | 4,990,000 |
17 | 23-08-21 | VN163 | 09h20 | 26-08-21 | VN178 | 18h15 | 4,890,000 |
18 | 25-08-21 | VN155 | 07h00 | 28-08-21 | VN168 | 13h30 | 4,890,000 |
19 | 27-08-21 | VN155 | 07h00 | 30-08-21 | VN168 | 13h30 | 4,990,000 |
20 | 28-08-21 | VN171 | 13h25 | 31-08-21 | VN182 | 18h30 | 4,990,000 |
21 | 30-08-21 | VN163 | 09h20 | 02-09-21 | VN178 | 18h15 | 4,990,000 |
THÁNG 9.2021
22 | 06-09-21 | VN163 | 09h20 | 09-09-21 | VN178 | 18h15 | 4,890,000 |
23 | 08-09-21 | VN155 | 07h00 | 11-09-21 | VN168 | 13h30 | 4,890,000 |
24 | 10-09-21 | VN155 | 07h00 | 13-09-21 | VN168 | 13h30 | 4,990,000 |
25 | 11-09-21 | VN171 | 13h25 | 14-09-21 | VN182 | 18h30 | 4,890,000 |
26 | 13-09-21 | VN163 | 09h20 | 16-09-21 | VN178 | 18h15 | 4,890,000 |
27 | 15-09-21 | VN155 | 07h00 | 18-09-21 | VN168 | 13h30 | 4,890,000 |
28 | 17-09-21 | VN155 | 07h00 | 20-09-21 | VN168 | 13h30 | 4,990,000 |
29 | 20-09-21 | VN163 | 09h20 | 23-09-21 | VN178 | 18h15 | 4,890,000 |
30 | 22-09-21 | VN155 | 07h00 | 25-09-21 | VN168 | 13h30 | 4,890,000 |
31 | 24-09-21 | VN155 | 07h00 | 27-09-21 | VN168 | 13h30 | 4,990,000 |
32 | 25-09-21 | VN171 | 13h25 | 28-09-21 | VN182 | 18h30 | 4,890,000 |
33 | 27-09-21 | VN163 | 09h20 | 30-09-21 | VN178 | 18h15 | 4,890,000 |
34 | 29-09-21 | VN155 | 07h00 | 02-10-21 | VN168 | 13h30 | 4,890,000 |