TỔNG HỢP CÁC TOUR ĐÀ NẴNG HẤP DẪN NHẤT NĂM 2021
(Áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn, khách đoàn riêng liên hệ để có giá tốt nhất)
TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 - KHỞI HÀNH M2 - 3 -4 - 5 TẾT | ||||
Mã Tours | Chương trình | Khởi hành | Thời Gian | Giá tour |
HN/ HCM/ HP- ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - CỐ ĐÔ HUẾ - QUẢNG BÌNH | ||||
VDN56 | HN/HCM/ HP - Đà Nẵng - Sơn Trà - BT Phật Học - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha/ Động Thiên Đường | Mồng 2 tết (13/2->17/2) | 5 ngày | 6,990,000 |
Mồng 3 tết (14/2->18/2) | 6,890,000 | |||
Mồng 4 tết (15/2->19/2) | 6,790,000 | |||
VDN46 | HN/ HCM - Đà Nẵng - BT Phật Học - Hội An - Bà Nà - Huế - Động Phong Nha/ Động Thiên Đường | Mồng 3 tết (14/2->17/2) | 4 ngày | 6,290,000 |
Mồng 4 tết (15/2->18/2) | 6,190,000 | |||
Mồng 5 tết (16/2->19/2) | 6,090,000 | |||
HN/ HCM/ HP - ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM | ||||
VDN42 | HN/HCM - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà - Bảo tàng Phật Học | Mồng 2 tết (13/2->16/2) | 4 ngày | 6,690,000 |
Mồng 3 tết (14/2->17/2) | 5,990,000 | |||
Mồng 4 tết (15/2->18/2) | 5,590,000 | |||
HN/ HCM/ HP - ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - RỪNG RỪA BẨY MẪU | ||||
VDN45 | HN/HCM - Đà Nẵng - Sơn Trà - Rừng dừa Bảy Mẫu - Hội An - Bà Nà - Bảo tàng Phật Học | Mồng 2 tết (13/2->16/2) | 4 ngày | 6,590,000 |
Mồng 3 tết (14/2->17/2) | 5,890,000 | |||
Mồng 4 tết (15/2->18/2) | 5,490,000 | |||
HN/ HCM/ HP - ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ- HỘI AN - CỐ ĐÔ HUẾ | ||||
VDN43 | HN/HCM - Đà Nẵng - Sơn Trà - Bảo tàng Phật Học - Hội An - Bà Nà - Huế | Mồng 2 tết (13/2->16/2) | 4 ngày | 6,790,000 |
Mồng 3 tết (14/2->17/2) | 5,990,000 | |||
Mồng 4 tết (15/2->18/2) | 5,390,000 | |||
Lưu ý: Giá tour đã bao gồm: Vé máy bay, khách sạn, xe đưa đón tham quan, các bữa ăn theo lịch trình, HDV, VTC, bảo hiểm, nước suối…. |
VIETSENSE : CHÙM TOUR ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG BÌNH 2021 |
||||
Mã Tours | Chương trình | Khởi hành | Thời Gian | Trọn gói |
ĐÀ NẴNG - HỘI AN- HUẾ - QUẢNG BÌNH | ||||
VDN56 | H/ HCM - Đà Nẵng - Sơn Trà - Bảo tàng Phật Học - Hội An - Bà Nà Hills - Huế - Động Phong Nha/ Động Thiên Đường (Thứ 4, Thứ 7) | 09 ;14 ;16 ;21 ;23 ;28 ; 30/01; 03/02 | 5 ngày | 5,690,000 |
24; 27/02 | 5,890,000 | |||
03; 06; 10; 13; 17; 20; 24; 27; 31/03 | 5,890,000 | |||
VDN46 |
BT Phật Học - Hội An - Bà Nà (Cầu Vàng) - Huế - PNha/TĐường (Thứ 5, Chủ Nhật) |
10; 14; 17; 20; 24; 27; 31/01; 03/01 | 4 ngày | 5,190,000 |
17 ; 21; 24; 28/02 | 5,390,000 | |||
03; 07; 10; 14; 17; 21; 24; 28; 31/03 | 5,390,000 | |||
VDN36 | HN/ HCM - Đà Nẵng - Sơn Trà - BT Phật Học - Hội An - Bà Nà Hills (Thứ 4, Thứ 7) | 09 ;14 ;16 ;21 ;23 ;28 ; 30/01; 03/02 | 3 ngày | 3,990,000 |
17 ; 21; 24; 28/02 | 4,190,000 | |||
03; 06; 10; 13; 17; 20; 24; 27; 31/03 | 4,190,000 | |||
ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ (hot) | ||||
VDN43 | HN/HCM/ HP - Đà Nẵng - Sơn Trà - Bảo tàng Phật Học - Hội An - Bà Nà - Huế (Thứ 4, thứ 7) | 09 ;14 ;16 ;21 ;23 ;28 ; 30/01; 03/02 | 4 ngày | 4,590,000 |
24; 27/02 | 4,790,000 | |||
03; 06; 10; 13; 17; 20; 24; 27; 31/03 | 4,790,000 | |||
ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - CÙ LAO CHÀM | ||||
VDN42 | HN/HCM/ HP - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà Hills- BT Phật Học (Thứ 5 +7) | 10; 14; 17; 20; 24; 27; 31/01; 03/01 | 4 ngày | 4,490,000 |
17 ; 21; 24; 28/02 | 4,690,000 | |||
03; 07; 10; 14; 17; 21; 24; 28; 31/03 | 4,690,000 | |||
VDN32 | HN/HCM/ HP - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà Hills (Thứ 5+7) | 10; 14; 17; 20; 24; 27; 31/01; 03/01 | 3 ngày | 3,990,000 |
17 ; 21; 24; 28/02 | 4,190,000 | |||
03; 07; 10; 14; 17; 21; 24; 28; 31/03 | 3,990,000 | |||
VDN32.1 | HN/HCM/ HP- Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà Hills - Bảo tàng Phật Học (Thứ 6, CN) | 10; 14; 17; 20; 24; 27; 31/01; 03/01 | 3 ngày | 3,990,000 |
17 ; 21; 24; 28/02 | 4,190,000 | |||
03; 07; 10; 14; 17; 21; 24; 28; 31/03 | 3,990,000 | |||
ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - RỪNG RỪA BẨY MẪU | ||||
VDN45 | HN/HCM/ HP - Đà Nẵng - Sơn Trà - Rừng dừa Bảy Mẫu - Hội An - Bà Nà Hills - BT Phật Học (Thứ 5 + 7) | 10; 14; 17; 20; 24; 27; 31/01; 03/01 | 4 ngày | 4,290,000 |
17 ; 21; 24; 28/02 | 4,490,000 | |||
03; 07; 10; 14; 17; 21; 24; 28; 31/03 | 4,490,000 | |||
VDN35 | HN/HCM/ HP - Đà Nẵng - Sơn Trà - Rừng dừa Bảy Mẫu - Hội An - Bà Nà Hills (Thứ 5 +7) | 10; 14; 17; 20; 24; 27; 31/01; 03/01 | 3 ngày | 3,990,000 |
17 ; 21; 24; 28/02 | 4,190,000 | |||
03; 07; 10; 14; 17; 21; 24; 28; 31/03 | 3,990,000 | |||
VDN35.1 | HN/HCM/ HP - Đà Nẵng - Rừng dừa Bảy Mẫu - Hội An - Bà Nà Hills - BT Phật Học (Thứ 6 + CN) | 10; 15; 17; 22; 24; 29; 31/01 | 3 ngày | 3,990,000 |
19; 21; 26; 28/02 | 4,190,000 | |||
05; 07; 12; 14; 19; 21; 26; 28 | 3,990,000 | |||
TOUR ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ 1 NGÀY | ||||
VDN10 | Tour Du Lịch Bà Nà Hills | Hàng ngày | 1 ngày | 850,000 |
VDN11 | Tour Cù Lao Chàm | Hàng ngày | 1 ngày | 650,000 |
VDN12 | Tour Câu Cá Sơn Trà | Hàng ngày | 1 ngày | 600,000 |
VDN13 | Tour rừng dừa Bảy Mẫu | Hàng ngày | 1 ngày | 420,000 |
VDN14 | Tour Du Lịch Cố Đô Huế | Hàng ngày | 1 ngày | 950,000 |
VDN15 | Tour Phố Cổ Hội An | Hàng ngày | 1 ngày | 550,000 |
VDN18 | Tour Đi Bộ Đáy Biển Cù Lao Chàm | Hàng ngày | 1 ngày | 1,550,000 |
VDN19 | Tour Thánh địa Mỹ Sơn | Hàng ngày | 1 ngày | 750,000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VIETSENSE Hotline (Zalo): 0918.953.728 (Ngọc Anh) / Ms Chinh 0918.716.239/ Ms Chi 0918.937.239 Email: noidia@vietsensetravel.com ; Skype: ngocanh.vietsensetravel Trụ sở tại Hà Nội: 88 Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội. |
Một số hình ảnh khách hàng du lịch Đà Nẵng cùng Vietsense Travel
HN/HCM/ HP - |
HN/HCM/ HP - |